バリエーション豊かな土留・山留類。
仕様
| LSP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LSP-1型 | LSP-2型 | LSP-3B型 | |
| 寸法 | 有効幅(mm) | 250 | 250 | 333 |
| 高さ(mm) | 36 | 36 | 75 | |
| 厚み(mm) | 5 | 5 | 6 | |
| 矢板1枚 あたり |
重量(kg/m) | 13 | 15 | 26 |
| 断面積(cm2) | 16 | 19 | 33 | |
| 断面二次モーメント(cm4) | 20 | 23 | 254 | |
| 断面係数(cm3) | 8 | 10 | 68 | |
| 壁幅1m あたり |
重量(kg/m2) | 52 | 59 | 78 |
| 断面積(cm2) | 66 | 75 | 99 | |
| 断面二次モーメント(cm4) | 81 | 107 | 762 | |
| 断面係数(cm3) | 33 | 60 | 204 | |
外形図