伸縮アームにより、クラスを越えた作業範囲で様々な用途に活躍するスライドアーム付バックホー。

立坑掘削、河川の浚渫、法面整正、建築基礎工事など多目的に活用できる伸縮スライドアームは、狭い建設現場や、障害物などで機械の大きさに制限を受ける現場で、標準車の3クラス上の作業範囲を発揮します。
特徴


・PC138US/PC200LCのアームスライド部は、磨耗の少ないローラ・スライド機構を採用。作業時のガタつきが少なく、またガタの調整も簡単・確実に行えます。
・PC58UU/PC78UUは、バケットシリンダとバケッドリンクをボックスに内蔵することにより、外部からの損傷を防止します。
仕様
クラス | 0.2 (超小旋回) |
0.25 (超小旋回) |
0.45 (後方小旋回) |
0.7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC58UU | PC78UU | PC138US | PC200LC | ||
メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | ||
機械質量(kg) | 5,630 | 8,830 | 14,870 | 23,690 | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.16 | 0.2 | 0.36 | 0.5 | |
旧JIS(㎥) | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.45 | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 5,460 | 6,460 | 8,050 | 10,700 | |
全幅(mm) | 2,000 | 2,330 | 2,490 | 3,080 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,605 | 2,730 | 2,870 | 3,010 | ||
後端旋回半径(mm) | 1,035 | 1,380 | 1,600 | 2,940 | ||
スライドストローク(mm) | 800 | 1,100 | 2,100 | 2,430 | ||
シュー型式 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 5,095 | 5,870 | 7,565 | 8,910 | |
最大掘削半径(mm) | 6,745 | 7,750 | 10,020 | 11,970 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 5,475 | 6,050 | 8,015 | 8,170 | ||
最大掘削高さ(mm) | 7,185 | 8,120 | 10,310 | 10,860 |
※機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車輌系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
外形図
