ハンドル握り部を分割タイプにし、手が当たる部分に疲労を軽減する防振ラバーを採用した棒状バイブレータ。
仕様
| 種類 | 軽便バイブレータ | 軽便バイブレータ | 電直バイブレータ | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MGX-28 | UM-F28 | MGZ-L28 | |
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | |
| シャフトの寸法 | 径(mm) | 28 | 28 | 28 |
| 長さ[呼び寸](mm) | 1,180[1.0m] 1,680[1.5m] 2,180[2.0m] |
1,170[1.0m] 1,670[1.5m] 2,170[2.0m] |
790 | |
| 全長[呼び寸](mm) | 1,438[1.0m] 1,938[1.5m] 2,438[2.0m] |
1,430[1.0m] 1,930[1.5m] 2,430[2.0m] |
1,024 | |
| シャフト径(mm) | 8 | 8 | - | |
| ホース径(mm) | 24.6 | 24.5 | - | |
| 振幅(mm) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| 振動数(Hz)[V.P.M] | 200~258 [12,000~15,500] |
200~258 [12,000~15,500] |
200~258 [12,000~15,500] |
|
| 使用モーター | 280W 100V 4.5A | 280W 100V 4.5A | 280W 100V 4.5A | |