安定的な注入を可能にした高性能で洗練されたプランジャーポンプ。
仕様
| 型式 | SG-30 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | ワイビーエム | ||
| ポンプ | ストローク(mm) | 100 | |
| ブランジャーピストン径(mm) | 100 | ||
| 吐出圧力(Mpa) | 2.5 | ||
| 理論吐出量( L/min) | 230 | 440 | |
| 吸入口径(mm) | 65(2.5") | ||
| 吐出口径(mm) | 50(2") | ||
| 回転数(min-1) | 98 | 187 | |
| 原動機 | 原動機 | 22kW-4Pインバータ制御 | |
| 電圧 | 電圧(V) | 200 | |
| 外形寸法・質量 | 全長(mm) | 2,000 | |
| 全幅(mm) | 1,280 | ||
| 全高(mm) | 1,135 | ||
| 質量(kg) | 1,650 | ||
| オプション | 可変速リモコン | ||
外形図