建設や土木工事現場での粉塵飛散防止、水の必要な機械への補給、また工業用水の補給などに使える散水車。
特徴
あらゆる場面での散水に。
・道路、工場、グラウンドなどの防塵
・路肩の清掃
・切削機、ローラー等水が必要な機械への給水
・路面冷却用の散水、散布
・消防ホースやショートノズルを使って樹木や芝への散水、散布
仕様
クラス | 散水車 2t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ST2000S | ||||||
車輌 | 車輌型式 | BKG- NKR85AN |
PB- NKR81AN |
PA- FE73DB |
PA- FE71DBD |
KR- AKR81ED |
KK- XZU302X |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 三菱 | 三菱 | 日産 | 日産 | |
全長(mm) | 5,010 | 4,810 | 4,680 | 5,070 | 4,950 | 4,830 | |
全幅(mm) | 1,690 | 1,710 | 1,690 | 1,700 | 1,690 | 1,690 | |
全高(mm) | 2,120 | 2,060 | 1,990 | 2,100 | 2,380 | 1,990 | |
車輌総量 (kg) |
5,135 | 5,075 | 5,085 | 5,165 | 5,165 | 4,970 | |
タンク | 容量(L) | 2,000 | |||||
全長(mm) | 2,330 | ||||||
全幅(mm) | 1,450 | ||||||
全高(mm) | 800 | ||||||
吐出量 (L/min) |
300 | ||||||
吐出圧 (kg/cm3) |
2.55 | ||||||
自吸能力 (m) |
水柱 5 | ||||||
散水方式 | 前 | 強制散水 | |||||
後 | 重力散水 | ||||||
給水ホース(m) | ø50x10 | ||||||
排水ホース(m) | ø30x10 |
クラス | 散水車 4t | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ST4000K | ||||||
車輌 | 車輌型式 | BDG- XZU404X |
PDG- NPR75N |
PA- NPR81N |
KK- FK71GC |
PB- MK35A |
KK- MK21A |
メーカー | 日野 | いすゞ | いすゞ | 三菱 | 日産 | 日産 | |
全長(mm) | 5,520 | 5,390 | 5,450 | 5,640 | 5,640 | 5,590 | |
全幅(mm) | 2,050 | 2,180 | 2,130 | 2,220 | 2,200 | 2,230 | |
全高(mm) | 2,490 | 2,430 | 2,480 | 2,550 | 2,570 | 2,480 | |
車輌総量 (kg) |
7,775 | 7,495 | 7,765 | 7,995 | 7,995 | 7,920 | |
タンク | 容量(L) | 4,000 | |||||
全長(mm) | 2,980 | ||||||
全幅(mm) | 1,850 | ||||||
全高(mm) | 1,000 | ||||||
吐出量 (L/min) |
360 | ||||||
吐出圧 (kg/cm3) |
5 | ||||||
自吸能力 (m) |
水柱 5 | ||||||
散水方式 | 前 | 強制散水 | |||||
後 | 強制散水 / 重力散水 | ||||||
給水ホース(m) | ø65x10 | ||||||
排水ホース(m) | ø38x10 |