建設や土木工事現場での粉塵飛散防止、水の必要な機械への補給、また工業用水の補給などに使える散水車。

特徴
あらゆる場面での散水に。
・道路、工場、グラウンドなどの防塵
・路肩の清掃
・切削機、ローラー等水が必要な機械への給水
・路面冷却用の散水、散布
・消防ホースやショートノズルを使って樹木や芝への散水、散布



仕様
クラス | 散水車 2t | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | ST2000S | ||||
車輌 | 車輌型式 | BKG- NKR85AN |
BKG- NJR85AD |
2RG- XZU605M |
2KG- XZU605M |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 日産 | 日産 | |
全長(mm) | 5,010 | 4,920 | 4,650 | 4,650 | |
全幅(mm) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | |
全高(mm) | 2,120 | 2,220 | 1,980 | 1,980 | |
車輌総量 (kg) |
5,135 | 4,935 | 4,865 | 4,875 | |
タンク | 容量(L) | 2,000 | |||
全長(mm) | 2,330 | ||||
全幅(mm) | 1,450 | ||||
全高(mm) | 800 | ||||
吐出量 (L/min) |
300 | ||||
吐出圧 (kg/cm3) |
2.55 | ||||
自吸能力 (m) |
水柱 5 | ||||
散水方式 | 前 | 強制散水 | |||
後 | 重力散水 | ||||
給水ホース(m) | ø50x10 | ||||
排水ホース(m) | ø30x10 |
クラス | 散水車 4t | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | ST4000K | ||||
車輌 | 車輌型式 | PDG- NPR75N |
PKG- FRR90S1 |
BDG- XZU404X |
2KG- XZU700M |
メーカー | いすゞ | いすゞ | 日産 | 日産 | |
全長(mm) | 5,390 | 5,720 | 5,520 | 5480 | |
全幅(mm) | 2,180 | 2,200 | 2,050 | 2,090 | |
全高(mm) | 2,430 | 2,680 | 2,570 | 2,260 | |
車輌総量 (kg) |
7,535 | 7,965 | 7,775 | 7,495 | |
タンク | 容量(L) | 4,000 | |||
全長(mm) | 2,980 | ||||
全幅(mm) | 1,850 | ||||
全高(mm) | 1,000 | ||||
吐出量 (L/min) |
360 | ||||
吐出圧 (kg/cm3) |
5 | ||||
自吸能力 (m) |
水柱 5 | ||||
散水方式 | 前 | 強制散水 | |||
後 | 強制散水 / 重力散水 | ||||
給水ホース(m) | ø65x10 | ||||
排水ホース(m) | ø38x10 |