安全性と快適性を追求したタンピングランマー。
定評のある4サイクルエンジンタイプを中心に40~80kgクラスまでご用意。作業ニーズに合わせた機種をお選び頂ける定番の転圧機です。
特徴
作業性の向上を図る充実装備。
・新設計の防振ハンドルにより、作業時の手許振動を3~4割低減(MT-55L)。
・フートはメタルシートに耐摩耗性の高張力鋼を使用し、硬く締まった路盤でも安定した作業が行える底面形状です。
低騒音型ランマー(MT-55L-SGK・MT-72SGK)
エンジン音を低減する特殊防音カバーと大型マフラーを装備するとともに、打撃音をやわらげるために ウレタンフートを採用するなどの防音対策を施し、従来型のエンジン式ランマーに比べ 低騒音化された防音型ランマーです。静かな住宅地や夜間の工事に最適です。 また、音が静かなのでオペレーターの疲労も軽減されます。
仕様
クラス | 40kg | 50kg | 55kg | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | MTR-40F | MT-55L | MT-55L-SGK (防音型) |
||
メーカー | 三笠 | 三笠 | 三笠 | ||
機体寸法 | 高さ(mm) | 1,109 | 1,025 | 1,043 | |
幅(mm) | 350 | 350 | 375 | ||
長さ(mm) | 623 | 715 | 712 | ||
衝撃板寸法 | 幅(mm) | 150 | 265 | 220 | |
長さ(mm) | 270 | 340 | 325 | ||
衝撃板のストローク(mm) | 40~55 | 30~70 | 30~70 | ||
打撃力(毎回kN) | 4.9~5.4 | 7.4~9.8 | 7.4~9.8 | ||
エンジン形式 | スバルEH09-2F 2.1kW[2.8PS] 4サイクル |
スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル |
スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル |
||
質量(kg) | 46 | 62 | 64 |
クラス | 80kg | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MT-72FWA | MT-72SGK (防音型) |
||
メーカー | 三笠 | 三笠 | ||
機体寸法 | 高さ(mm) | 1,025 | 1,135 | |
幅(mm) | 415 | 415 | ||
長さ(mm) | 713 | 730 | ||
衝撃板寸法 | 幅(mm) | 285 | 285 | |
長さ(mm) | 340 | 330 | ||
衝撃板のストローク(mm) | 40~60 | 40~60 | ||
打撃力(毎回kN) | 9.8~11.8 | 9.8~11.8 | ||
エンジン形式 | スバルEH12-2D 2.6kW[3.5PS] 4サイクル |
スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル |
||
質量(kg) | 72 | 78 |