節電で自然に優しく寒さ対策。業務用ヒーター。
効率の良い燃料消費とパワフルな暖房能力を兼ね備えた地球環境に優しい暖房装置です。
ブライトヒーター【スイングタイプ】
自動首振り+サーキュレーターで 広範囲を温めます。
ブライトヒーター【スタンダードタイプ】
ロングランタイプのハイカロリーで リーズナブルなスタンダードタイプ。
ジェットヒーター
ハイカロリーの温風式暖房機。
ジェットヒーター ハンディタイプ
ブルーヒーター
パラソルヒーター
仕様
タイプ | ブライトヒーター | ブライトヒーター | ジェットヒーター |
---|---|---|---|
型式 | HRS330 | HR330E-L | HPE310-L |
メーカー | オリオン | オリオン | オリオン |
熱出力(kW) | 38.8~28.1(5段階) | 35.0 | 35.0 |
使用燃料 | 灯油 | 灯油 | 灯油 |
燃料消費量(L/h)[kg/H] | 4.0~2.9 | 3.6 | 3.6 |
油タンク容量(L) | 40 | 54 | 54 |
燃焼持続時間(h) | 10~13 | 15 | 15 |
サーキュレーター | 有 | 無 | - |
サーキュレーター風量(?/min) | 7.6(最大) | - | - |
熱風吹出量(?/min) | - | - | 13 |
角度可変(度) | 左右30(自動) 上5~90 | 上20 | 上下各20 |
定格電圧(V) | 単相 100 | 単相 100 | 単相 100 |
定格消費電力(W) | 点火時69 燃焼時95 | 点火時80 燃焼時60 | 点火時135 燃焼時115 |
運転音(dB) | 62 | 65 | 68 |
燃焼方式 | 高圧噴霧式 | 高圧噴霧式 | 高圧噴霧式 |
ダクト口径(mm) | - | - | φ278以上 |
寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 971×1,143×514 | 928×727×546 | 785×565×770 |
製品質量(油タンク空時)(kg) | 57 | 42 | 37 |
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。
※運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。
※熱風吹出量は、機外静圧「O」時の値を示しています。
※熱分布表は、室温0℃時の参考値です。
※周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。
※有害物質(アスベスト)は使用しておりません。
※※日本ガス機器検査協会での測定値。燃焼部の水平からの伏角(下側)22度以内の放射熱量合計値。
タイプ | ジェットヒーター ハンディタイプ |
ブルーヒーター | パラソルヒーター |
---|---|---|---|
型式 | HPE150A | FM-105F | SPH-502-LPG |
メーカー | オリオン | ダイニチ | 山岡金属工業 |
熱出力(kW) | 17.0 | 3.5~10.0 | 2.5※※ |
使用燃料 | 灯油 | 灯油 | LPG12.3kW |
燃料消費量(L/h)[kg/H] | 1.73 | 0.972~0.340 | [3.6] |
油タンク容量(L) | 13 | 13 | 10kgボンベ収納タイプ |
燃焼持続時間(h) | 8 | 13.4~38.2 | 約11 |
サーキュレーター | - | - | - |
サーキュレーター風量(?/min) | - | - | - |
熱風吹出量(?/min) | 9 | - | - |
角度可変(度) | 上下各20 | - | - |
定格電圧(V) | 単相 100 | 単相 100 | - |
定格消費電力(W) | 点火時130 燃焼時110 | 点火時935 燃焼時140~265 | - |
運転音(dB) | 70 | 34~45 | - |
燃焼方式 | 高圧噴霧式 | ブンゼン気化式 | LPGガス燃焼式 |
ダクト口径(mm) | φ204以上 | - | - |
寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 496×224×643 | 665×456×546 | 2,310(高さ)×φ950(傘)・φ446(ベース) |
製品質量(油タンク空時)(kg) | 14.5 | 16.4 | 約46 |
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。
※運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。
※熱風吹出量は、機外静圧「O」時の値を示しています。
※熱分布表は、室温0℃時の参考値です。
※周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。
※有害物質(アスベスト)は使用しておりません。
※※日本ガス機器検査協会での測定値。燃焼部の水平からの伏角(下側)22度以内の放射熱量合計値。