混ぜればゴミ、分ければ資源。現場発生土を効率的に分別する移動式分別機。
移動式分別機は建設現場で発生する建設発生土、分別の難しい異物混じりの土を含む建設現場廃棄物などを高精度に分別。強力な2段デッキ式振動グリズリスクリーンを装備するBM595Fは、抜群の機動性を発揮し、大塊から大量にアンダー材を回収します!
特徴
強力な選別能力と高い機動性を有した2段振動グリズリスクリーン。
上段にズリバーと下段に織網を配置した2段デッキ式振動グリズリスクリーン。1台で強力なズリ抜きと選別を同時に行えます。スクリーン部は幅3.4m×長さ2.0mと十分な広さを持っており、強力な振動で堆積土から効率よくアンダー材を抜くことができます。スクリーンの傾斜角の変更により、原料の性状に応じた調整も可能です。
大容量の排出コンベア!
ワイドな1.2m幅のコンベアは、排出高さ3.2m、フルスカートタイプを採用しており、選別された大量のアンダー材を速やかに運搬しストックすることができます。
積込みやすい大型ホッパ!
ホールローダで詰め込める耐久性に優れた大型サイズのホッパを採用。
仕様
| 型式 | BM595F | ||
|---|---|---|---|
| 運転質量(kg) | 19,600 | ||
| 定格出力(kW)[PS] | 71[96] | ||
| 寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 10,540/9,720 | |
| 全高/輸送時全高(mm) | 4,450/3,215 | ||
| 全幅/輸送時全幅(mm) | 2,970/2,800 | ||
| シュー幅(mm) | 400 | ||
| 履帯中心距離(mm) | 2,150 | ||
| 接地長(mm) | 2,920 | ||
| ホッパ高さ(最小)(mm) | 3,470 | ||
| コンベア排出高さ(mm) | 3,290 | ||
| エンジン | 名称 | コマツS4D106 | |
| 型式 | 直噴+ターボ | ||
| 性能 | 最大供給塊寸法(mm) | 400×300×200 | |
| 走行速度(km/h) | 0.9 | ||
| 容量 | 燃料タンク(L) | 145 | |
| 作動油タンク(L) | 500 | ||
| ホッパ | サイズ(幅×長さ)(mm) | 4,400×2,660 | |
| 容量(㎥) | 6.5 | ||
| スクリーン | 上段 | 形式 | 振動グリズリホッパ |
| 間隔(mm) | 80-150 | ||
| サイズ(mm) | 3,340×2,000 | ||
| 下段 | 形式 | 織網スクリーン | |
| 間隔(mm) | 10×10~100×100 | ||
| サイズ(mm) | 3,340×2,000 | ||
| 傾斜角度(度) | 2~25 | ||
| アンダー材コンベア幅(mm) | 1,200 | ||
外形図