小さなボディで大きな仕事。安全作業に進化を発揮する超小旋回ミニバックホー。
操作性・作業性とともに安全性を高めた高性能掘削機。小型でもより幅広い用途にご使用いただけるオフセットブームを搭載するミニバックホーの超小旋回タイプです。
特徴 【PC58UU】
左右の溝掘削が自由自在なオフセット式ブーム。
正面を向いたままで、無理なくラクに左右の側溝掘りができます。位置決めがしやすく、簡単に直線に掘ることができ、断面もきれいに仕上げられます。
干渉防止システム&高さ自動停止システム。
●干渉防止システム
作業中にバケットがキャノピ/キャブに接触しないようにコンピュータで制御します。バケットが干渉領域に入ると警告の電子ブザーが鳴●高さ自動停止システム
停止させたいブームの高さを設定できます。その高さに達すると警告の電子ブザーが鳴り、作業機が自動的に停止します。り、さらに入り込むと作業機が自動的に停止します。
意のままに操作できる圧力補償式CLSS。
油圧システム「圧力補償式CLSS」とコマツならではのチューニング技術により、力強さと繊細さを兼ね備えた抜群の操作性を実現。オペレータの意のままに操ることができ、効率の良い作業が行えます。
どなたにもジャストフィットする一体発砲成形リクライニングシート。
オペレーション姿勢が自在に設定できるリクライニングシートを装備しています。
アームクレーン仕様 【PC58UU】
オートアイドル機能付【RX-306・RX-406・RX-505】(NETIS登録商品)
オートアイドルで燃料消費約10%低減!
操作レバーを中立に戻すと、4 秒後にエンジンはアイドリング状態となり、再び操作レバーを動かすと即座に元のエンジン回転数に上昇。燃料が約10%節約でき、騒音低減にもつながります。
仕様
クラス | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC10UU | RX-153S | PC20UU | SK20UR | PC28UU | ||
メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | コベルコ | コマツ | ||
機械質量(kg) | 1,080 | 1,530 | 1,960 | 2,000 | 2,700 | ||
機体質量(kg) | 800 | 1,260 | 1,500 | 1,590 | 2,040 | ||
定格出力(kW)[PS] | 6.5[8.8] | 8.8[12] | 15.5[21.0] | 11.3[15.4] | 19.1[26] | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.025 | 0.036 | 0.066 | 0.066 | 0.08 | |
旧JIS(㎥) | 0.023 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
320(350) | 350(400) | 430(500) | (450) | 430(500) | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 2,730 | 3,200 | 3,650 | 3,890 | 3,960 | |
全幅(mm) | 1,000 | 990~1,240 | 1,450 | 1,450 | 1,550 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,075 | 2,215 | 2,295 | 2,270 | 2,400 | ||
後端旋回半径(mm) | 505 | 620 | 725 | 725 | 775 | ||
ブレード(幅×高)(mm) | 1,000×205 | 990~1,240 ×260 |
1,450×300 | 1,450×300 | 1,550×325 | ||
バケットオフセット量(左/右)(mm) | 325/450 | 560/475 | 700/420 | 805/330 | 750/540 | ||
登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
シュー型式 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | ゴムパッド/鉄 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1,750 | 1,935 | 2,250 | 2,210 | 2,800 | |
最大掘削半径(mm) | 2,935 | 3,480 | 3,750 | 3,960 | 4,300 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 2,820 | 3,375 | 3,655 | 3,840 | 4,190 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 2,900 | 2,960 | 3,330 | 3,470 | 3,630 | ||
最大掘削高さ(mm) | 3,690 | 4,040 | 4,430 | 4,730 | 4,930 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1,250 | 1,530 | 1,950 | 1,980 | 2,200 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 500 | 620 | 830 | 810 | 775 | ||
燃料タンク容量(L) | 10 | 17.5 | 25 | 25 | 37 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
クラス | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC30UU | RX-306 | PC38UU | RX-405 | RX-406 | ||
メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | クボタ | ||
機械質量(kg) | 2,900 | 2,990 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | ||
機体質量(kg) | 2,200 | 2,290 | 2,570 | 2,730 | 2,820 | ||
定格出力(kW)[PS] | 21.5[29.2] | 21.0[28.6] | 21.5[29.2] | 21.0[28.6] | 21.0[28.6] | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
旧JIS(㎥) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
425(500) | 430(480) | 525(600) | 550(600) | 550(600) | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 4,010 | 4,080 | 4,370 | 4,280 | 4,290 | |
全幅(mm) | 1,550 | 1,550 | 1,740 | 1,700 | 1,700 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,400 | 2,470 | 2,405 | 2,370 | 2,480 | ||
後端旋回半径(mm) | 790 | 775 | 880 | 850 | 850 | ||
ブレード(幅×高)(mm) | 1,550×355 | 1,550×335 | 1,740×355 | 1,700×335 | 1,700×335 | ||
バケットオフセット量(左/右)(mm) | 750/540 | 810/485 | 820/520 | 810/530 | 830/505 | ||
登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
シュー型式 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴム・ ゴムパッド/鉄 |
ゴムパッド/鉄 | ゴム・ ゴムパッド/鉄 |
||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2,900 | 2,960 | 3,240 | 3,240 | 3,300 | |
最大掘削半径(mm) | 4,380 | 4,530 | 4,855 | 4,850 | 4,850 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 4,270 | 4,530 | 4,750 | 4,750 | 4,850 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 3,570 | 3,740 | 3,980 | 4,060 | 4,040 | ||
最大掘削高さ(mm) | 4,930 | 5,180 | 5,460 | 5,510 | 5,480 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2,340 | 2,380 | 2,390 | 2,660 | 2,730 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 885 | 1,310 | 955 | 1,515 | 1,320 | ||
燃料タンク容量(L) | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
クラス | 0.2 | 0.2 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | PC58UU | RX-505 | ||
メーカー | コマツ | クボタ | ||
機械質量(kg) | 5,180 | 5,100 | ||
機体質量(kg) | 3,840 | 3,970 | ||
定格出力(kW)[PS] | 28.0[38.1] | 28.8[39.2] | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.22 | 0.22 | |
旧JIS(㎥) | 0.20 | 0.20 | ||
標準バケット幅(サイドカッター含む)(mm) | 610(680) | 630(680) | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 5,335 | 5,150 | |
全幅(mm) | 2,000 | 2,000 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,605 | 2,520 | ||
後端旋回半径(mm) | 1,035 | 1,000 | ||
ブレード(幅×高)(mm) | 2,000×400 | 2,000×360 | ||
バケットオフセット量(左/右)(mm) | 910/730 | 930/750 | ||
登坂能力(度) | 30 | 30 | ||
シュー型式 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4,000 | 4,035 | |
最大掘削半径(mm) | 5,660 | 5,695 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 5,565 | 5,695 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 4,600 | 4,690 | ||
最大掘削高さ(mm) | 6,330 | 6,380 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2,900 | 2,740 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 1,060 | - | ||
燃料タンク容量(L) | 80 | 64 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。