大型7㎥ホッパーの搭載で搬送材の定量供給を可能にした自走式ベルトコンベア。

鋼板製ライナー付きフィードホッパーへ搬送材を投入することで、従来のダイレクト投入式のベルコンに比べ、安定した搬送材の定量供給が可能。吊下げ磁選機(オプション)で鉄片まじり材料の搬送にも効果的!
仕様
形式 | TF-50L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転質量(kg) | 13,240 | ||||||||||||||
寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 18,200/12,200 | |||||||||||||
全高/輸送時全高(mm) | 7,370/2,550 | ||||||||||||||
全幅/輸送時全幅(mm) | 3,420/2,770 | ||||||||||||||
シュー幅(mm) | 300 | ||||||||||||||
履帯中心距離(mm) | 2,470 | ||||||||||||||
エンジン形式 | CAT C2.2 | ||||||||||||||
性能 | フィード ホッパー |
容量(㎥) | 7 | ||||||||||||
ベルト幅(mm) | 1,050 | ||||||||||||||
ベルト速度(m/min) | 0~20 | ||||||||||||||
投入高さ(最低)(mm) | 2,700 | ||||||||||||||
コンベア | 横長(mm) | 15,600 | |||||||||||||
ベルト幅(mm) | 1,050 | ||||||||||||||
ベルト速度(m/min) | 109(最大) | ||||||||||||||
最大傾斜角度(°) | 24 | ||||||||||||||
最大搬出高さ(mm) | 7,200 | ||||||||||||||
最大搬出量(t/h) | 450 | ||||||||||||||
容量 | 燃料タンク(L) | 145 | |||||||||||||
作動油タンク(L) | 300 |
