影ができにくい照明で様々なライトアングルが設定できる高性能投光機。
それぞれ別個に準備され、現場で組み合わせて、使用されていた工真上から照らすため影ができにくく、また簡単操作でスポットや広範囲などいろいろな角度調節が可能なので、照射したいところを的確に照らし作業効率がグンとアップします。
特徴
目に優しく、明るい投光機。
新方式の灯具を搭載し、走行中のドライバーや周りの人々に優しい光を提供します。
・光束利用率:バルーンライトの2.7倍
・平均照度:バルーンライトの2.9倍
多彩なライトアングル!
仕様
型式 | PL-404AD3 | ||
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | ||
投光器 | ランプ形式 | メタルハライド灯 | |
ランプ電力(W) | 400×4 | ||
全光束(Lm) | 39,000×4 | ||
安定器定格(V/Hz) | 100/50 | ||
昇降方式 | 手動ウィンチ式3段(スプリングアシスト付) | ||
伸長時高さ(mm) | 4,000 | ||
エンジン発電機 | 出力(kVA) | 3.1 | |
定格電圧(V) | 100 | ||
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク容量(L) | 15 | ||
燃料消費量(L/h) | 0.91※ | ||
連続運転時間(h) | 16.5※ | ||
寸法 | 全長(mm) | 1,280(収納時)/1,695(伸長時) | |
全幅(mm) | 1,180 | ||
全高(mm) | 1,830(収納時)/4,000(伸長時) | ||
乾燥重量(kg) | 340 | ||
整備重量(kg) | 360 |
※ライト点灯、発電機eモードスイッチON時の値です。