小さなボディで大きな仕事。スタンダードミニバックホー。

小は大を兼ねる。配管工事から庭園造成まで幅広い用途にご使用いただけるミニバックホーの標準タイプです。
特徴(PC05・PC09)


通れるところが現場です(PC05・PC09)。
・PC05の車幅は690mm、PC09は700mmで、狭い場所でも楽に進入可能、高い狭所作業性を発揮します。
・微操作性に優れた走行2本レバー式です。
・高い安定性とバランスの良い作業範囲、力強い掘削性能により、安全で効率の高い作業が行えます。
・PC09は走行速度の2段切換え(3.0km/h・1.5km/h)が可能です。
特徴(J09-D)

狭小地でもコンパクトに側溝掘削するZブーム採用
オフセットZブーム+可変脚で、極狭側溝掘りが可能。常に正面姿勢のまま、車幅範囲内でのスムーズな側溝掘りや排土ができます。さらに、塀など高さ1mの障害物があっても、アームを伸ばしての作業をラクラクこなします。
仕様
クラス | 0.01 | 0.01 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | PC05 | SV05-B-R | ||
メーカー | コマツ | ヤンマー | ||
機械質量(kg) | 500 | 550 | ||
機体質量(kg) | 390 | 450 | ||
定格出力(kW)[PS] | 3.5[4.8] | 5.5[7.5] | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.011 | 0.011 | |
旧JIS(㎥) | 0.01 | 0.01 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
300(320) | 300 | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 2,300 | 2,150 | |
全幅(mm) | 690 | 580 | ||
全高(輸送時)(mm) | 1,230 | 1,345 | ||
後端旋回半径(mm) | 700 | 530 | ||
ブレード(幅×高)(mm) | 690×170 | 580×170 | ||
バケットオフセット量(左/右)(mm) | 380/320 | 360/360 | ||
登坂能力(度) | 30 | - | ||
シュー型式 | ゴム | ゴム | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1,300 | 1,200 | |
最大掘削半径(mm) | 2,390 | 2,300 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 2,320 | 2,235 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 1,550 | 1,410 | ||
最大掘削高さ(mm) | 2,200 | 2,100 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 940 | 820 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 960 | 1,060 | ||
燃料タンク容量(L) | 3.3 | 6 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
クラス | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | PC09 | SV08-1A-VR | J09-D | ||
メーカー | コマツ | ヤンマー | ヤンマー | ||
機械質量(kg) | 810 | 890 | 980 | ||
機体質量(kg) | 640 | 705 | 765 | ||
定格出力(kW)[PS] | 6.5[8.8] | 7.7[10.5] | 7.5[10.5] | ||
標準バケット容量 | 新JIS(㎥) | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |
旧JIS(㎥) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
350(350) | 350 | 350 | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 2,730 | 2,600 | 2,570 | |
全幅(mm) | 700 | 680/840 | 680/840 | ||
全高(輸送時)(mm) | 1,370 | 1,390 | 1,420 | ||
後端旋回半径(mm) | 790 | 500 | 500 | ||
ブレード(幅×高)(mm) | 700×200 | 680/840×180 | 680/840×180 | ||
バケットオフセット量(左/右)(mm) | 460/390 | 540/330 | 485/160 | ||
登坂能力(度) | 30 | - | - | ||
シュー型式 | ゴム | ゴム | ゴム | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,620 | |
最大掘削半径(mm) | 2,840 | 2,830 | 2,800 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 2,760 | 2,730 | 2,730 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 1,990 | 1,950 | 2,050 | ||
最大掘削高さ(mm) | 2,790 | 2,750 | 2,790 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1,170 | 1,250 | 1,220 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 1,050 | 1,180 | 870 | ||
燃料タンク容量(L) | 11 | 9.7 | 10.0 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
外形図
