販売商品 自走式スクリーン TEREX FINLAY 6シリーズ 【販売取扱商品】

混ぜればゴミ、分ければ資源。現場発生土を効率的に分別する移動式分別機。

TEREX FINLAY スクリーン/683_現場発生土_分別機_再資源化

自走式分別機は建設現場で発生する建設発生土、分別の難しい異物混じりの土を含む建設現場廃棄物などを高精度に分別。ズリ抜き・選別・ストックが1台で行える3機能一体のTEREX FINLAY スクリーン 6シリーズは、最小5mmまでの細粒分別を可能にします!

※本機は販売取扱商品です。(レンタルについては別途ご相談下さい。)

仕様

形式 FINLAY663 FINLAY683 FINLAY684(2D) FINLAY693+
運転質量(kg) 20,000 24,250 29,700 34,500
寸法 全長/輸送時全長(mm) 13,850/12,500 16,900/15,200 18,470/17,200 19,600/19,360
全高/輸送時全高(mm) 5,000/3,360 5,300/3,200 6,110/3,500 7,000/3,580
全幅/輸送時全幅(mm) 14,650/2,750 17,240/2,880 16,980/3,000 17,900/3,000
シュー幅(mm) 400 400 400 500
履帯中心距離(mm) 2,160 2,160 3,240 3,800
ホッパ高さ(最小)(mm) 3,600 3,450 3,450 3,450
コンベア排出高さ(F)(mm) 3,750 3,700 4,300 4,980
コンベア排出高さ(M)(mm) 4,130 4,300 4,700 4,730
コンベア排出高さ(O)(mm) 4,130 4,300 4,840 4,730
コンベア排出高さ(O+)(mm) - - - -
エンジン形式 D-914 CAT C4.4 CAT C4.4 CAT C4.4
性能 最大供給塊寸法※(mm) 500×400×300 500×400×300 500×400×300 500×400×300
走行速度(km/h) 0.9 0.9 0.8 0.8
登坂能力(°) 13 20 20 32.6
ホッパ タイプ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ
容量(㎥) 5,8 8 8 8
スクリーン サイズ 上段(mm) 3,050×1,250 3,650×1,520 4,300×1700 6,100×1,525
中段(mm) - - - -
下段(mm) 2,350×1,250 3,000×1,520 4,300×1700 6,100×1,525
傾斜角度(°) 18~39 18~39 18~37 18~30
容量 燃料タンク(L) 350 500 500 500
作動油タンク(L) 145 324 324 324
※投入材料により最大供給塊寸法は変化します。
形式 FINLAY693Spa FINLAY684
(3D)
FINLAY694+
(3D)
FINLAY694DP
(3D)
運転質量(kg) 34,500 34500 40,500 41,500
寸法 全長/輸送時全長(mm) 19,600/19360 18,470/17,200 19,600/19,360 19,600/19,360
全高/輸送時全高(mm) 7,000/3,580 6,110/3,500 7,000/3,580 7,000/3,580
全幅/輸送時全幅(mm) 17,900/3,000 16,980/3,000 17,900/3,000 17,900/3,000
シュー幅(mm) 500 400 500 500
履帯中心距離(mm) 3,800 3,240 4,200 4,200
ホッパ高さ(最小)(mm) 3,670 3,670 3,450 3,670
コンベア排出高さ(F)(mm) 4,860 4,760 5,200 5,200
コンベア排出高さ(M)(mm) 4,710 4,710 4,710 4,710
コンベア排出高さ(O)(mm) 4,710 4,840 4,710 4,710
コンベア排出高さ(O+)(mm) - 5,200 4,800 4,800
エンジン形式 CAT C4.4 CAT C4.4 CAT C4.4 CAT C4.4
性能 最大供給塊寸法※(mm) 500×400×300 500×400×300 500×400×300 500×400×300
走行速度(km/h) 0.8 0.8 0.8 0.8
登坂能力(°) 32.6 25.5 32.6 32.6
ホッパ タイプ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ 振動グリズリホッパ
容量(㎥) 8 8 8 8
スクリーン サイズ 上段(mm) 5,900×1,525 4,300×1,700 6,100×1,525 6,100×1,525
中段(mm) - 4,300×1,700 6,100×1,525 6,100×1,525
下段(mm) 5,900×1,525 4,300×1,700 6,100×1,525 6,100×1,525
傾斜角度(°) 18~30 18~37 18~30 18~30
容量 燃料タンク(L) 500 500 500 500
作動油タンク(L) 324 324 324 324
※投入材料により最大供給塊寸法は変化します。