日々回送の現場に大幅コストダウンのスライドダンプ。

ダンプ構造と建設機械の安全な積み下しが可能なスライド機構を組み合わせた、スライドダンプです!
仕様
クラス | スライドダンプ 3t | スライドダンプ 4t | |||
---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-NKR85AN | 2RG-XZU600T | TKG-NPR85YN | 2KG-XZU700X | |
メーカー | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | |
車輌 | 全長 (mm) | 4,690 | 4,690 | 5,165 | 5,185 |
全幅 (mm) | 1,695 | 1,695 | 2,130 | 2,125 | |
全高 (mm) | 1,980 | 1,990 | 2,360 | 2,315 | |
荷台寸法 | 長さ (mm) | 3,050 | 3,050 | 3,300 | 3,300 |
幅 (mm) | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,060 | |
高さ (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | |
車輌重量 (kg) | 3,330 | 3,324 | 4,110 | 4,060 | |
最大積載量(kg) | 3,000 | 3,000 | 3,700 | 3,750 | |
乗車定員 (名) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
車輌総重量 (kg) | 6,495 | 6,489 | 7,975 | 7,975 | |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
外形図
