コンクリートやアスコンを効率よく粉砕して路盤材や基盤材に。現場発生ガラの再資源化の他、砕石、粒度調整等に活躍する大型自走式破砕機。

二次と三次の用途生産に最適な自走式破砕機。中硬度以上の鉱石や岩石の破砕に定評があり、高い生産性と優れた粒度調整が可能!
※本機は販売取扱商品です。(レンタルについては別途ご相談下さい。)
特徴

C-1540/C-1540 DUAL POWER/C-1540RS(リターンスクリーン付)
コーンチャンバーは40inから54inまでの4種類のラインナップ。発電パワーユニット搭載のDUALPOWERや破砕後に破砕物の選別可能なアフタースクリーン付。フィードベルト上に付いた金属検出システムにより混合金属を検知し独自の排出システムにより金属を除去しコーンを保護します。
仕様
形式 | C-1540 | C-1540DP | C-1540RS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転質量(kg) | 33,350 | 45,400 | 50,760 | |||||||||||||||||||||||
寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 14,900/15,550 | 15,790/16,900 | 19,000/18,760 | ||||||||||||||||||||||
全高/輸送時全高(mm) | 4,350/3,450 | 4,750/3,500 | 4,750/3,500 | |||||||||||||||||||||||
全幅/輸送時全幅(mm) | 3,900/2,750 | 3,770/3,000 | 4,700/3,100 | |||||||||||||||||||||||
シュー幅(mm) | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
履帯中心距離(mm) | 2,100 | 3,800 | 3,800 | |||||||||||||||||||||||
エンジン形式 | Scania DC9 | Scania DC13 | Scania DC13 | |||||||||||||||||||||||
性能 | 供給口寸法(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
出口スキマ調整範囲(mm) | 19~28 | 16~36 | 16~36 | |||||||||||||||||||||||
最大供給塊寸法※(mm) | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
走行速度(km/h) | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
登坂能力(°) | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
容量 | 燃料タンク(L) | 740 | 480 | 720 | ||||||||||||||||||||||
作動油タンク(L) | 380 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||||||
尿素タンク(L) | 60 | 60 | 60 |
