混ぜればゴミ、分ければ資源。現場発生土を効率的に分別する移動式分別機。
移動式分別機は建設現場で発生する建設発生土、分別の難しい異物混じりの土を含む建設現場廃棄物などを高精度に分別。毎時400トンの処理能力をもつ3選別スクリーンを有したウォーリア1400。大型のフィンガースクリーンで高精度な選別能力を発揮します!
特徴
大きな処理能力!大型2段フィンガースクリーン。
大型の2段フィンガースクリーンを装備。3種類に選別し大きな処理能力を実現します。
仕様
型式 | ウォーリア1400 | ||
---|---|---|---|
運転質量(kg) | 25,600 | ||
定格出力(kW)[PS] | 83[110] | ||
寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 13,200/14,250 | |
全高/輸送時全高(mm) | 4,120/3,200 | ||
全幅/輸送時全幅(mm) | 12,100/2,750 | ||
シュー幅(mm) | 500 | ||
履帯中心距離(mm) | 2,250 | ||
接地長(mm) | 2,900 | ||
ホッパ高さ(mm) | 3,250 | ||
排出高さ | アンダー材(mm) | 3,450 | |
中間材(mm) | 3,300 | ||
オーバー材(mm) | 3,600 | ||
エンジン | 名称 | CAT C4.4 | |
型式 | 直噴+ターボ | ||
性能 | 最大供給塊寸法(mm) | 500×500×500 | |
走行速度(km/h) | 0.87 | ||
容量 | 燃料タンク(L) | 336 | |
作動油タンク(L) | 564 | ||
ホッパ | サイズ(幅×長さ)(mm) | 4,400×2,700 | |
容量(㎥) | 6.8 | ||
スクリーン | 上段 | 形式 | フィンガースクリーン |
間隔(mm) | 100 | ||
サイズ(mm) | 1,400×3,600 | ||
下段 | 形式 | フィンガー/織網 | |
間隔(mm) | 20/20・40 | ||
サイズ(mm) | 1,400×3,600 | ||
コンベア | トランスファコンベア(mm) | 1,200 | |
アンダー材コンベア(mm) | 900 | ||
中間材(mm) | 900 | ||
オーバー材コンベア(mm) | 1,200 |
※採石業でのご使用に関しては、採石仕様車を別途個別に設定させて頂きます。