小さなボディで大きな仕事。安全作業に進化を発揮する後方小旋回ミニバックホー。
操作性・作業性とともに安全性を高めた高性能掘削機。小型でも幅広い用途にご使用いただけるミニバックホーの後方小旋回タイプです。
特徴 【PC40MR】
後方小旋回で狭い現場でも安心作業。
後端の履帯からのはみ出しがない味方超小旋回。狭い現場でも後ろを気にせずに安全に作業が行えます。
積込み作業が楽に行える余裕のダンプ積込み高さ。
ダンプ積込み高さは余裕十分。積込み作業がはかどります。
誤動作や誤作動を未然に防止するロックレバー&エンジンニュートラルスタート。
ロックレバーで全ての操作をロック。不意のレバー操作による誤操作を防ぎます。また、ロックレバーがロック状態でのみエンジンが始動できるエンジンニュートラルスタート機構により、始動時の操作レバーの誤操作による作業機の急な作動を未然に防止します。
走行自動変速機能で快適作業。
走行自動変速機能で常に快適な作業を実現。また、ブレードレバーに自動2速⇔1速固定の走行切り換えスイッチを装備することにより、ブレード操作をしながらの変速操作もスムーズに行えます。
仕様
クラス | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC10MR | U-10 | PC18MR | U-17 | ViO17 | ||
メーカー | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ | ヤンマー | ||
機械質量(kg) | 1,030 | 980 | 1,680 | 1,620 | 1,620 | ||
機体質量(kg) | 920 | - | 1,330 | 1,360 | 1,280 | ||
定格出力(kW)[PS] | 6.8[9.2] | 7.4[10.2] | 11.2[15.2] | 11.8[16] | 10.1[13.7] | ||
標 準 バ ケ ッ ト 容 量 |
新JIS(㎥) | 0.025 | 0.022 | 0.044 | 0.04 | 0.05 | |
旧JIS(㎥) | 0.023 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.045 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
320(350) | 350(368) | 440(450) | 400(450) | 450 | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 2,925 | 2,985 | 3,650 | 3,545 | 3,450 | |
全幅(mm) | 850/1,000 | 750/990 | 990/1,280 | 990/1,240 | 950/1,280 | ||
全高(輸送時)(mm) | 1,430 | 1,380 | 2,410 | 2,250 | 2,370 | ||
後端旋回半径(mm) | 510 | 500 | 635 | 620 | 640 | ||
ブレード(幅×高) (mm) |
850/1,000 ×200 |
750/990 ×200 |
990/1,280 ×250 |
990/1,240 ×265 |
950/1,280 ×235 |
||
バケットオフセット量(左/右) (mm) |
520/440 | 435/355 | 465/785 | 510/385 | 690/400 | ||
登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ||
シュー型式 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1,750 | 1,800 | 2,160 | 2,310 | 2,200 | |
最大掘削半径(mm) | 3,125 | 3,380 | 4,025 | 3,900 | 3,810 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 3,050 | 3,335 | 3,935 | 3,840 | 3,710 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 2,230 | 2,215 | 2,610 | 2,440 | 2,630 | ||
最大掘削高さ(mm) | 3,030 | 3,055 | 3,615 | 3,540 | 3,690 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1,450 | 1550 | 1,785 | 1,910 | 1,850 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 1,220 | 1250 | 1,670 | 1,440 | 1,535 | ||
燃料タンク容量(L) | 12 | 12 | 19 | 19 | 20 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
クラス | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC20MR | ViO20 | U-20 | ViO25 | ViO27 | ||
メーカー | コマツ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ||
機械質量(kg) | 1,965 | 2,010 | 1,980 | 2,500 | 2,850 | ||
機体質量(kg) | 1,510 | 1,495 | 1,550 | 1,850 | 2,100 | ||
定格出力(kW)[PS] | 15.5[21.0] | 14.3[19.5] | 14.0[19.0] | 15.2[20.7] | 16.1[21.9] | ||
標準バケ ッ ト 容量 |
新JIS(㎥) | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.08 | 0.08 | |
旧JIS(㎥) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
430(500) | 490 | 400(450) | 490 | 490 | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 3,750 | 3,865 | 3,845 | 4,110 | 4,190 | |
全幅(mm) | 1,450 | 1,380 | 1,400 | 1,500 | 1,550 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,520 | 2,410 | 2,250 | 2,470 | 2,510 | ||
後端旋回半径(mm) | 725 | 690 | 710 | 750 | 775 | ||
ブレード(幅×高) (mm) |
1,450×300 | 1,380×295 | 1,400×292 | 1,500×295 | 1,550×345 | ||
バケットオフセット量(左/右) (mm) |
510/760 | 700/485 | 620/590 | 705/485 | 835/490 | ||
登坂能力(度) | 30 | - | 30 | - | - | ||
シュー型式 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2,280 | 2,300 | 2,320 | 2,540 | 2,600 | |
最大掘削半径(mm) | 4,150 | 4,140 | 4,140 | 4,520 | 4,520 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 4,000 | 4,030 | - | 4,400 | 4,380 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 2,720 | 2,800 | 2,700 | 3,050 | 3,000 | ||
最大掘削高さ(mm) | 4,000 | 4,080 | 4,070 | 4,460 | 4,400 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1,860 | 1,920 | 1,900 | 2,240 | 2,200 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 1,790 | 1,650 | 1,690 | 1,800 | 1,900 | ||
燃料タンク容量(L) | 28 | 28.5 | 28 | 29.2 | 42 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。
クラス | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC30MR | ViO30 | PC40MR | U-40 | ||
メーカー | コマツ | ヤンマー | コマツ | クボタ | ||
機械質量(kg) | 2,910 | 3,030 | 3,915 | 4,380 | ||
機体質量(kg) | 2,260 | 2,180 | 2,920 | 3,460 | ||
定格出力(kW)[PS] | 21.4[29.1] | 18.5[25.2] | 28.5[39] | 30.1[40.9] | ||
標 準 バ ケ ッ ト 容 量 |
新JIS(㎥) | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | |
旧JIS(㎥) | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
430(500) | 540 | 535(600) | 550(600) | ||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 4,560 | 4,520 | 5,160 | 5,360 | |
全幅(mm) | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 1,960 | ||
全高(輸送時)(mm) | 2,520 | 2,500 | 2,550 | 2,540 | ||
後端旋回半径(mm) | 775 | 775 | 980 | 990 | ||
ブレード(幅×高) (mm) |
1,550×355 | 1,550×330 | 1,960×355 | 1,960×410 | ||
バケットオフセット量(左/右) (mm) |
580/845 | 640/590 | 630/880 | 580/820 | ||
登坂能力(度) | 30 | - | 30 | 30 | ||
シュー型式 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2,760 | 2,970 | 3,350 | 3,340 | |
最大掘削半径(mm) | 5,050 | 5,020 | 5,685 | 5,830 | ||
最大床面掘削半径(mm) | 4,910 | 4,890 | 5,530 | 5,685 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 3,350 | 3,010 | 3,535 | 3,700 | ||
最大掘削高さ(mm) | 4,840 | 4,710 | 5,155 | 5,360 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2,400 | 2,160 | 2,570 | 2,640 | ||
作業機最小旋回半径(mm) | 2,055 | 2,200 | 2,270 | 2,390 | ||
燃料タンク容量(L) | 44 | 41 | 65 | 60 | ||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。
※本機は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承下さい。