あらゆる締固め作業で活躍する振動タンデムローラ。
大~中規模舗装工事のあらゆる締固め作業で、現場に合せた振動モードを選択できるタンデム振動ローラ。ECOモードを搭載しNETISに登録されています(SW504)。
特徴
施工環境の向上(SW504)
・ECOモード搭載により CO2排出量最大35%低減。
・超低騒音基準値より約5dB低減 (社内試験実測値) ECOモードでは、超低騒音基準値より5dB低い騒音値を実現しました。夜間工事、住宅街、学校、病など周辺環境へ配慮することができます。
自動油圧デフロックを標準装備(SW504)
・片後輪がスリップした場合、スリップしていない後輪へ自動で駆動力を伝達します。
ネジ式散水キャップを標準装備(SW504)
より確実にキャップを締めることができます。 (脱落防止チェーン、脱着式ストレーナ付)
節水対策の可能な散水モードを標準装備(SW504)
前後進レバーがニュートラルの際は、散水が自動停止します。 (AUTO位置)
アクセサリソケット (12V) を標準装備(SW504)
電源の取出しが容易になりました。(使用後はキャップをしてください)
バックブザーオフスイッチを標準装備(SW504)
夜間工事、住宅街、学校、病院など周辺環境へ配慮することができます。
仕様
| クラス | 4t | 6t | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | SW504 | SW652-1 | ||
| メーカー | サカイ | サカイ | ||
| 運転質量(kg) | 4,090 | 7,100 | ||
| 機械質量(kg) | 3,780 | 6,500 | ||
| 質量配分 | 運転質量F/R(kg) | 2,000/2,090 | 3,450/3,650 | |
| 機械質量F/R(kg) | - | - | ||
| 線圧 | 運転質量F/R(N/cm)[kgf/cm] | 354[36.1]/361[36.8] | 647[373]/661[380] | |
| 機械質量F/R(N/cm)[kgf/cm] | - | - | ||
| 起振性能 | 起振力L/H(kN)[kgf] | 26.5[2,700]/34.3[3,500] | 62[6,300]/69[7,000] | |
| 振動数(Hz)[vpm] | 55[3,300] | 67[4,020] | ||
| 走行速度(前後進等速)(km/h) | 0~7.5/0~10 | 0~2/0~4/0~6 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.3 | 5.1 | ||
| 登坂能力(度) | 21 | 19 | ||
| 寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 3,100×1,390×1,705 | 4,300×1,615×2,795 | |
| 軸距(mm) | 2,300 | 3,100 | ||
| 締固め幅(mm) | 1,300 | 1,480 | ||
| カーブクリアランス(mm) | 635 | 705 | ||
| 最低地上高(mm) | 280 | 275 | ||
| 機関 | 名称 | クボタD1703-DI-K3A | クボタV3307-DI-T-KDM | |
| 形式 | 4サイクル、直噴式、水冷、 過給機付 |
4サイクル、直噴式、水冷、 過給機付 |
||
| 総行程容積(L) | 1,826 | 3.331 | ||
| 定格出力(kW)[PS] | 32.3[43.9] | 54.6[74.2] | ||
| 車輪装置 | 前輪寸法(直径×幅)(mm) | 800×1,300 | 1,070×1,480 | |
| 後輪寸法(直径×幅)(mm) | 800×1,300 | 1,070×1,480 | ||
| タンク 容量 |
燃料タンク(L) | 50 | 120 | |
| 散水タンク(L) | 310 | 300×2 | ||
外形図