混ぜればゴミ、分ければ資源。現場発生土を効率的に分別する移動式分別機。
移動式分別機は建設現場で発生する建設発生土、分別の難しい異物混じりの土を含む建設現場廃棄物などを高精度に分別。1筒式トロンメルMKT511は、3次元・連続した選別のため、高精度に選別できます!
特徴
仕様
| 型式 | MKT511 | ||
|---|---|---|---|
| 運転質量(kg) | 13,850 | ||
| 定格出力(kW)[PS] | 55.5[74] | ||
| 寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 10,445/8,860 | |
| 全高/輸送時全高(mm) | 3,200/3,200 | ||
| 全幅/輸送時全幅(mm) | 5,300/2,450 | ||
| シュー幅(mm) | 500 | ||
| 履帯中心距離(mm) | 1,950 | ||
| 接地長(mm) | 3,045 | ||
| ホッパ高さ(mm) | 2,740 | ||
| 排出高さ | アンダー材(mm) | 2,255 | |
| 中間材(mm) | - | ||
| オーバー材(mm) | 2,760 | ||
| エンジン | 名称 | ドイツBF4L2011 | |
| 型式 | 直噴+ターボ | ||
| 性能 | 最大供給塊寸法(mm) | 200×200×200 | |
| 走行速度(km/h) | 1.25 | ||
| 容量 | 燃料タンク(L) | 143 | |
| 作動油タンク(L) | 254 | ||
| ホッパ | サイズ(幅×長さ)(mm) | 1,000×900 | |
| 容量(㎥) | 1.5 | ||
| スクリーン | 形式 | 1筒式トロンメル | |
| サイズ(径×長さ)(mm) | 1,500×3,300 | ||
| 目開き(mm) | 20×20 40×40 | ||
| 傾斜角度(度) | 6 | ||
| コンベア | フィーダコンベア(mm) | 900 | |
| コレクトコンベア(mm) | 1,200 | ||
| アンダー材コンベア(mm) | 650 | ||
| オーバー材コンベア(mm) | 1,050 | ||
外形図