レバー操作だけでクレーン作業をこなす熟練オペレーターの使い勝手を重視したクレーン車。

特徴

仕様
クラス | クレーン車 4t 4段 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG- FRR90S1 |
TKG- FC9JJAP |
||||
メーカー | いすゞ | 日野 | ||||
車輌 | 全長 (mm) | 7,720 | 7,710 | |||
全幅 (mm) | 2,260 | 2,230 | ||||
全高 (mm) | 3,040 | 3,080 | ||||
車輌重量 (kg) | 4,850 | 4,880 | ||||
最大積載量(kg) | 3,000 | 2,950 | ||||
乗車定員 (名) | 3 | 3 | ||||
車輌総重量 (kg) | 7,960 | 7,995 | ||||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 |
クラス | クレーン車 4t 4段 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG- FC9JJAA |
TKG- FC9JKAP |
||||
メーカー | 日野 | 日野 | ||||
車輌 | 全長 (mm) | 7,710 | 8,160 | |||
全幅 (mm) | 2,230 | 2,230 | ||||
全高 (mm) | 3,050 | 3,080 | ||||
車輌重量 (kg) | 4,980 | 4,970 | ||||
最大積載量(kg) | 2,850 | 2,850 | ||||
乗車定員 (名) | 3 | 3 | ||||
車輌総重量 (kg) | 7,985 | 7,985 | ||||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 |
クラス | クレーン車 4t 4段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG- FRR90S1 |
TKG- FC9JJAP |
TKG- FC9JJAA |
TKG- FC9JKAP |
||||
メーカー | いすゞ | 日野 | 日野 | 日野 | ||||
車輌 | 全長 (mm) | 7,720 | 7,710 | 7,710 | 8,160 | |||
全幅 (mm) | 2,260 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | ||||
全高 (mm) | 3,040 | 3,080 | 3,050 | 3,080 | ||||
車輌重量 (kg) | 4,850 | 4,880 | 4,980 | 4,970 | ||||
最大積載量(kg) | 3,000 | 2,950 | 2,850 | 2,850 | ||||
乗車定員 (名) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
車輌総重量 (kg) | 7,960 | 7,995 | 7,985 | 7,985 | ||||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
外形図
