コンクリートやアスコンを効率よく粉砕して路盤材や基盤材に。現場発生ガラの再資源化の他、砕石、粒度調整等に活躍する大型自走式破砕機。

粒の形や均等性が重視される高品質な最終生産物の生成に最適。建設廃棄物のリサイクル化に対する汎用性と機能性に定評があります!
仕様
形式 | I-100 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転質量(kg) | 27,000 | |||||||||||||
寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 13,400/12,050 | ||||||||||||
全高/輸送時全高(mm) | 3,600/3,200 | |||||||||||||
全幅/輸送時全幅(mm) | 4,000/2,500 | |||||||||||||
シュー幅(mm) | 400 | |||||||||||||
履帯中心距離(mm) | 2,920 | |||||||||||||
エンジン形式 | CAT C7.1 | |||||||||||||
性能 | 供給口寸法(mm) | 860×610 | ||||||||||||
出口スキマ調整範囲(mm) | 20~55 | |||||||||||||
最大供給塊寸法※(mm) | 350 | |||||||||||||
走行速度(km/h) | 1.8 | |||||||||||||
登坂能力(°) | 25 | |||||||||||||
容量 | 燃料タンク(L) | 400 | ||||||||||||
作動油タンク(L) | 350 | |||||||||||||
尿素タンク(L) | - |
