後付け3Dマシンガイダンス+ペイロードメータ搭載バックホー。
3Dマシンガイダンスに必要なシステムを搭載済みで、すぐにICT施工への活用が可能。i-ConstructionのICT活用工事でICT建機としても利用でき、ICT施工入門用にも最適です。
ペイロードメータによる掘削土量の計測で、運搬土量の見える化も実現します。
特徴
3Dマシンガイダンス機能
マルチGNSSと各種センサーにより、機械の位置情報を取得し、施工箇所の設計データとバケット刃先位置との差分情報を運転席のタブレット端末に表示します。
ペーロードメータ
バケット内の土砂重量を計測。
専用アプリでペイロード情報を運転席のタブレット端末に表示します。
ダンプトラックの積載重量管理にも有効です。
人検知衝突軽減システム(komVision)標準搭載
・周囲監視モニタ:4台のカメラで機械周囲をモニタ上に表示します。
・人検知エリアとブザー:黄色エリア(ブザーを鳴動)、赤色エリア(ブザーで注意を促し、機体を停止)の2エリアで監視します。
仕様
クラス | 0.25 | 0.4 | 0.7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | PC78US-10 | PC128US-11 | PC200-11 | |||
メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | |||
機械質量(kg) | 7,400 | 12,950 | 19,800 | |||
機体質量(kg) | 5,680 | 10,700 | 15,500 | |||
定格出力(KW/PS) | 50.7/68.9 | 72.6/98.7 | 123.2/168 | |||
標準バケット 容量 |
新JIS(㎥) | 0.28 | 0.45 | 0.8 | ||
旧JIS(㎥) | 0.25 | 0.4 | 0.7 | |||
標準バケット幅(サイドカッター含む)(mm) | 650(750) | 833(953) | 1,045(1,170) | |||
機体寸法 | 全長(輸送時)(mm) | 5,770 | 7,260 | 9,505 | ||
全幅(mm) | 2,330 | 2,490 | 2,800 | |||
全高(輸送時:グローサ高さ含む)(mm) | 2,730 | 2,850 | 3,135 | |||
後端旋回半径(mm) | 1,390 | 1,480 | 2,830 | |||
登坂能力(度) | 35 | 35 | 35 | |||
シュー形式 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | |||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4,100 | 5,405 | 6,620 | ||
最大掘削半径(mm) | 6,380 | 8,230 | 9,875 | |||
最大床面掘削半径(mm) | 6,240 | 8,110 | 9,700 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 5,180 | 6,910 | 7,110 | |||
最大掘削高さ(mm) | 7,300 | 9,260 | 10,000 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3,610 | 4,860 | 5,980 | |||
作業機最小旋回半径(mm) | 1,750 | 1,980 | 3,040 | |||
燃料タンク容量(L) | 125 | 200 | 400 | |||
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |||
( レトロフィットキット構成 ) | ||||||
GNSSアンテナ | ||||||
アンテナケーブル | ||||||
IMUセンサー(ブーム・アーム・バケット) | ||||||
ハーネス | ||||||
コントローラ | ||||||
油圧センサー | ||||||
タブレット端末 | ||||||
タブレットホルダ | ||||||
Wi-Fiルータ |