車両 低床ダンプ

TPG-NKR85AD・TPG-NJR85AD・PB-NKR81AD

床面地上高を下げた分、荷室のスペースが大きく取れる低床ダンプ。

車両_低床ダンプ_TPG-NKR85AD・TPG-NJR85AD・PB-NKR81AD

仕様

クラス ダンプ 3t 低床 アオリ付 ダンプ 2t 低床 アオリ付 ダンプ 2t 低床
型式  TPG-NKR85AD TPG-NJR85AD PB-NKR81AD
メーカー  いすゞ いすゞ いすゞ
車輌 全長 (mm) 4,690 4,690 4,690
全幅  (mm) 1,695 1,695 1,695
全高  (mm) 1,980 1,970 1,975
荷台寸法 長さ  (mm) 3,050 3,050 3,050
幅  (mm) 1,600 1,600 1,600
高さ  (mm) 370 320 320
最低地上高 (mm) 155 170 170
床面地上高 (mm) 850 880 875
車輌重量 (kg) 2,800 2,730 2,840
最大積載量(kg) 3,000 2,000 2,000
乗車定員 (名) 3 3 3
車輌総重量 (kg) 5,965 4,895 5,005
最小回転半径 (m) 4.5 4.5 4.4
タンク容量 (L) 75 75 75
燃料種別  軽油 軽油 軽油

外形図

車両_低床ダンプ_TPG-NKR85AD・TPG-NJR85AD・PB-NKR81AD